Les logements
« L’architecture s’inscrit avec panache et harmonie dans un panorama d’exception. Ce futur quartier se compose de cinq bâtiments principaux et d’un pavillon, conçus avec des matériaux de qualité pour favoriser le bien-être des locataires »
Chaque appartement a été soigneusement pensé pour bénéficier de la lumière naturelle et d’une double orientation, favorisant ainsi un éclairage optimal et une ambiance chaleureuse.
Les matériaux de haute qualité sont privilégiés dans la construction, avec des finitions méticuleusement réalisées, assurant non seulement une esthétique élégante mais également une durabilité et un confort à long terme pour les résidents.
Les parkings souterrains libèrent les rues du quartier du flot des voitures.
Chaque bâtiment est équipé d’un accès direct aux souterrains via des ascenseurs, assurant ainsi aux habitants un environnement paisible et sécurisé.
Les Côteaux de Bramois proposent 98 logements à la location et plusieurs typologies
- 2 logements de 1,5 pièces allant de 36 à 41 m²
- 42 logements de 2,5 pièces allant de 51 à 65 m²
- 29 logements de 3,5 pièces allant de 74 à 92 m²
- 25 logements de 4,5 pièces allant de 91 à 101 m²
- 115 places de parc intérieures à CHF 130.-/mois
Bâtiment A – disponible Novembre 2025

Bâtiment A
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'400 | disponible | |||||
A0.2 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'390 | disponible | |||||
A0.3 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'390 | disponible | |||||
A0.4 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'250 | CHF 1'380 | disponible | |||||
A0.5 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | réservé | |||||||
A1.1 | Rez supérieur | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'300 | CHF 1'430 | disponible | |||||
A1.2 | Rez supérieur | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'280 | CHF 1'410 | disponible | |||||
A1.3 | Rez supérieur | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'330 | CHF 1'490 | disponible | |||||
A1.4 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'470 | disponible | |||||
A1.5 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'470 | disponible | |||||
A2.1 | 1er | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'440 | disponible | |||||
A2.2 | 1er | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'440 | disponible | |||||
A2.3 | 1er | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'340 | CHF 1'500 | disponible | |||||
A2.4 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'340 | CHF 1'490 | disponible | |||||
A2.5 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'340 | CHF 1'490 | disponible | |||||
Bâtiment B – disponible Février 2026

Bâtiment B
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | Rez inférieur | 2.5 | 61 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'460 | disponible | |||||
B0.2 | Rez inférieur | 2.5 | 56 m2 | CHF 1'280 | CHF 1'420 | disponible | |||||
B0.3 | Rez inférieur | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'460 | CHF 1'650 | disponible | |||||
B0.4 | Rez inférieur | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'400 | disponible | |||||
B1.1 | Rez supérieur | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'480 | disponible | |||||
B1.2 | Rez supérieur | 3.5 | 81 m2 | CHF 1'520 | CHF 1'720 | disponible | |||||
B1.3 | Rez supérieur | 3.5 | 92 m2 | CHF 1'590 | CHF 1'820 | disponible | |||||
B1.4 | Rez supérieur | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'710 | disponible | |||||
B1.5 | Rez supérieur | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'710 | disponible | |||||
B1.6 | Rez supérieur | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'480 | disponible | |||||
B2.1 | 1er | 3.5 | 78 m2 | CHF 1'500 | CHF 1'700 | disponible | |||||
B2.2 | 1er | 3.5 | 77 m2 | réservé | |||||||
B2.3 | 1er | 3.5 | 92 m2 | CHF 1'590 | CHF 1'820 | disponible | |||||
B2.4 | 1er | 3.5 | 78 m2 | CHF 1'500 | CHF 1'700 | disponible | |||||
B2.5 | 1er | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'710 | disponible | |||||
B2.6 | 1er | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'340 | CHF 1'500 | disponible | |||||
B3.1 | 2ème | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'900 | disponible | |||||
B3.2 | 2ème | 3.5 | 91 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'860 | disponible | |||||
Bâtiment C1 – disponible Novembre 2025

Bâtiment C1
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10.1 | Rez inférieur | 2.5 | 62 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'460 | disponible | |||||
C10.2 | Rez inférieur | 3.5 | 90 m2 | réservé | |||||||
C10.3 | Rez inférieur | 1.5 | 42 m2 | réservé | |||||||
C10.4 | Rez inférieur | 2.5 | 65 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'480 | disponible | |||||
C10.5 | Rez inférieur | 2.5 | 51 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'390 | disponible | |||||
C11.1 | Rez supérieur | 3.5 | 81 m2 | CHF 1'540 | CHF 1'740 | disponible | |||||
C11.2 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
C11.3 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | réservé | |||||||
C11.4 | Rez supérieur | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'710 | disponible | |||||
C11.5 | Rez supérieur | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'510 | CHF 1'710 | disponible | |||||
C11.6 | Rez supérieur | 3.5 | 81 m2 | CHF 1'540 | CHF 1'740 | disponible | |||||
C12.1 | 1er | 3.5 | 81 m2 | CHF 1'580 | CHF 1'780 | disponible | |||||
C12.2 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'460 | disponible | |||||
C12.3 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'460 | disponible | |||||
C12.4 | 1er | 3.5 | 79 m2 | loué | |||||||
C12.5 | 1er | 3.5 | 79 m2 | CHF 1'570 | CHF 1'770 | disponible | |||||
C12.6 | 1er | 3.5 | 80 m2 | CHF 1'590 | CHF 1'790 | disponible | |||||
Bâtiment C2 – disponible Février 2026

Bâtiment C2
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20.1 | Rez inférieur | 3.5 | 82 m2 | CHF 1'570 | CHF 1'770 | disponible | |||||
C20.2 | Rez inférieur | 3.5 | 83 m2 | CHF 1'550 | CHF 1'760 | disponible | |||||
C20.3 | Rez inférieur | 3.5 | 80 m2 | CHF 1'540 | CHF 1'740 | disponible | |||||
C20.4 | Rez inférieur | 3.5 | 82 m2 | CHF 1'570 | CHF 1'780 | disponible | |||||
C20.5 | Rez inférieur | 1.5 | 36 m2 | CHF 840 | CHF 930 | disponible | |||||
C20.6 | Rez inférieur | 4.5 | 91 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'860 | disponible | |||||
C20.7 | Rez inférieur | 4.5 | 91 m2 | CHF 1'640 | CHF 1'870 | disponible | |||||
C21.1 | Rez supérieur | 3.5 | 80 m2 | réservé | |||||||
C21.2 | Rez supérieur | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'860 | disponible | |||||
C21.3 | Rez supérieur | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C21.4 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
C21.5 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
C21.6 | Rez supérieur | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'860 | disponible | |||||
C21.7 | Rez supérieur | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'640 | CHF 1'880 | disponible | |||||
C21.8 | Rez supérieur | 2.5 | 63 m2 | CHF 1'310 | CHF 1'470 | disponible | |||||
C21.9 | Rez supérieur | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'610 | CHF 1'840 | disponible | |||||
C21.10 | Rez supérieur | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'610 | CHF 1'840 | disponible | |||||
C22.1 | 1er | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.2 | 1er | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.3 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.4 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
C22.5 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
C22.6 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.7 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.8 | 1er | 2.5 | 63 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'480 | disponible | |||||
C22.9 | 1er | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C22.10 | 1er | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C23.1 | 2ème | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
C23.2 | 2ème | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'660 | CHF 1'890 | disponible | |||||
Bâtiment D – disponible Février 2026

Bâtiment D
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | Rez inférieur | 3.5 | 74 m2 | CHF 1'480 | CHF 1'670 | disponible | |||||
D0.2 | Rez inférieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'280 | CHF 1'430 | disponible | |||||
D0.3 | Rez inférieur | 2.5 | 57 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'410 | disponible | |||||
D0.4 | Rez inférieur | 3.5 | 73 m2 | CHF 1'460 | CHF 1'640 | disponible | |||||
D0.5 | Rez inférieur | 2.5 | 52 m2 | CHF 1'270 | CHF 1'400 | disponible | |||||
D1.1 | Rez supérieur | 4.5 | 92 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'880 | disponible | |||||
D1.2 | Rez supérieur | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'290 | CHF 1'440 | disponible | |||||
D1.3 | Rez supérieur | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'870 | disponible | |||||
D1.4 | Rez supérieur | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'630 | CHF 1'870 | disponible | |||||
D1.5 | Rez supérieur | 2.5 | 62 m2 | réservé | |||||||
D2.1 | 1er | 4.5 | 92 m2 | réservé | |||||||
D2.2 | 1er | 2.5 | 60 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'470 | disponible | |||||
D2.3 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'890 | disponible | |||||
D2.4 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'890 | disponible | |||||
D2.5 | 1er | 2.5 | 62 m2 | loué | |||||||
Pavillon – disponible Février 2026

Pavillon
Lot | Etage | Pièces | Surface | Loyer net | Loyer brut | Statut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC.1 | Rez inférieur | 2.5 | 60 m2 | disponible | |||||||
MC.3 | Rez supérieur | 3.5 | 71 m2 | disponible | |||||||
MC.2 | Rez sup. + 1er (duplex) | 4.5 | 101 m2 | disponible | |||||||
MC.4 | 1er | 3.5 | 71 m2 | disponible | |||||||